Wolfram Granulat Dosierung
Wolframk?rnchen werden unter Sauerstoffatmosph?re bei 650 ° C oxidiert und setzen 195,85 kcal / mol frei. Daher wird die Probe schnell auf hohe Temperatur erhitzt und zu CO2 und SO2 oxidiert.
Das Testergebnis wird mit der Wolframk?rnchendosis ge?ndert. Die folgende Tabelle zeigt die unterschiedlichen Testergebnisse unter Verwendung von 0,5 kg Probe und 0,5 g, 1,5 g, 2,0 g und 2,5 g Flussmittel.
| Fluss(g) | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | ||||||
| Inhalt | C | S | C | S | C | S | C | S | C | S | |
| A | 1 | .62 | 0.037 | 0.62 | 0.037 | 0.62 | 00.037 | 0.62 | 0.037 | 0.62 | 0.037 |
| 2 | 0.590 | 0.0316 | 0.618 | 0.0366 | 0.614 | 0.0355 | 0.612 | 0.0345 | 0.617 | 0.0345 | |
| 3 | 0.52 | 2.54 | 0.25 | 0.41 | 0.28 | 1.00 | 0.69 | 1.34 | 0.65 | 0.25 | |
| B | 1 | 4.00 | 0.026 | 4.00 | 0.028 | 4.00 | 0.028 | 4.00 | 0.028 | 4.00 | 0.028 |
| 2 | 3.60 | 0.024 | 3.98 | 0.028 | 3.97 | 0.031 | 3.98 | 0.028 | 3.98 | 0.028 | |
| 3 | 0.57 | 13.76 | 0 | 1.83 | 0.15 | 1.56 | 0.25 | 1.56 | 0.15 | 2.09 | |
| C | 1 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | |||||
| 2 | 4.10 | <0.04 | 4.86 | 0.053 | 4.88 | 0.054 | 4.88 | 0.056 | 4.89 | 0.054 | |
| 3 | 0.51 | 64 | 0.35 | 1.64 | 0.12 | 1.65 | 0.12 | 1.23 | 0.54 | 0.86 | |
Hinweis:
??????????? A: Kohlenstoffstahl
??????????? B: Roheisen
??????????? C: Ferrochrom mit hohem Kohlenstoffgehalt
??????????? 1: Standardwert (%)
??????????? 2: Testwert (n = 5) (%)
??????????? 3: Unterschied (%)
Daher ist die Mengenauswahl ein wichtiger Prozess zum Testen des C- und S-Werts.
Wenn Sie Interesse an Wolfram-Granulat haben, wenden Sie sich bitte an Chinatungsten.
Email:sales@chinatungsten.com
Tel.: +86 592 5129696/5129595
Mehr Info>>
