??? ??>>
??? ?? ?? ??
| ?? | ??? | ?? ?? | ??? ?? %,≤ |
??? ??? % |
|
| ??? | ???(%) | ||||
| ?? ??? ?? | WP | 無 | 無 | 0.5 | 99.95 |
| ??? ??? ?? | WC20 | CeO2 | 1.8~2.2 | 0.5 | ?? |
| ??? ??? ?? | WL10 | La2O3 | 0.8~1.2 | 0.5 | ?? |
| WL15 | La2O3 | 1.3~1.7 | 0.5 | ?? | |
| WL20 | La2O3 | 1.8~2.2 | 0.5 | ?? | |
| ??? ??? ?? | WT10 | ThO2 | 0.8~1.2 | 0.5 | ?? |
| WT20 | ThO2 | 1.8~2.2 | 0.5 | ?? | |
| WT30 | ThO2 | 2.8~3.2 | 0.5 | ?? | |
| ???? ??? ?? | WZ3 | ZrO2 | 0.15~0.50 | 0.5 | ?? |
| WZ8 | ZrO2 | 0.7~0.9 | 0.5 | ?? | |
???? ?? ??? ???? ???? ??????.
??? :sales@chinatungsten.com
??: 0592 5129696 / 0592 5129595
?? ??>>
