??? ?? ? ??>>
??? ?? ??
???? ?? ??? ??? ??? ??? ?? ?? ?? ? ?????.
| ?? ?? | 81019910.00 | ??? | ?? ?????,??, ???? ? ????, ????, ??, ???, ?? |
| ?? ?? | 1 : ?? ?? 2 : ?? (??, ??, ???, ????, ?, ??, ??, ??) 3 : ?? (???, ??? ??) 4 : ?? ?? (??) 5 : : ?? ?? ??, 7 : ? ??, 8 : ???, ???? ????? ?????? | ||
| ?? ? ?? ?? | ???? | ??? ? ? ?? ?? | ??? |
| ?? ???? ??(%) | 5% | ?? ??(%) | 30% |
| ??? ??? ?? | 0% | VAT ?? | 17% |
| ?? ???(%) | 0% | ?? ?? | - |
| ?? ?? ?? | 4xy | ?? ? ?? | ??? |
| ?? ?? | ?? ?????,??, ???? ? ????, ????, ??, ???, ?? (??? ?? ???,?? ??) | ?? ?? | Bars and rods, other than those obtained simply by sintering, profiles, plates, sheets, strip and foil |
| ?? ?? (?? ??) | 27000000 | / | / |
| ?? ?? | ??? | ?? | ?? |
| ?? ?? | ??? ???*10% | ??? | ?? |
??? ??? ? ?? ??? ??? ?? ?? ?? ??? ????.
| ?? ?? | 81019600.00 | ??? | ??? ??? |
| ?? ?? | 1 : ??, 2 : ?? (??), 3 : ?? (???) | ||
| ?? ? ?? ?? | ???? | ??? ? ? ?? ?? | ??? |
| ?? ???? ??(%) | 8% | ?? ??(%) | 20% |
| ??? ??? ?? | 0% | VAT ?? | 17% |
| ?? ???(%) | 5% | ?? ?? | - |
| ?? ?? ?? | 4xy | ?? ? ?? | ??? |
| ?? ?? | ??? ??? | ?? ?? | Wire of tungsten |
| ?? ?? (?? ??) | 27000000 | / | / |
| ?? ?? | ??? | ?? | ?? |
| ?? ?? | ??? ???*10% | ??? | ?? |
?? ??? ??? ??? ???? ???? ??????.:
???:sales@chinatungsten.com
??: +86 592 5129696 / 86 592 5129595
