?ng d?ng ?i?n c?c vonfram - Hàn h?p kim nh?m

?ng d?ng ?i?n c?c vonfram là hàn nh?m và h?p kim nh?m. Nh?m và h?p kim c?a nó có th? ???c n?i b?ng nhi?u ph??ng pháp h?n b?t k? kim lo?i nào khác, nh?ng nh?m có m?t s? tính ch?t v?t ly và hóa(chǎn) h?c c?n ???c hi?u khi s? d?ng các quá trình n?i khác nhau. Các tính ch?t c? th? ?nh h??ng ??n hàn là các ??c tính oxit c?a nó, các ??c tính nhi?t, ?i?n và kh?ng t? tính c?a nó, thi?u s? thay ??i màu s?c khi ?un nóng, và m?t lo?t các tính ch?t c? h?c và nhi?t ?? nóng ch?y do h?p kim v?i các kim lo?i khác.
H?u h?t t?t c? các lo?i ph??ng pháp hàn có th? ???c s? d?ng cho h?p kim nh?m và nh?m, nh?ng h?p kim nh?m và nh?m có kh? n?ng thích ?ng khác nhau v?i nhi?u ph??ng pháp hàn, các ph??ng pháp hàn khác nhau có ?ng d?ng t??ng ?ng. Thi?t b? hàn khí và hàn h? quang r?t ??n gi?n và d? v?n hành. Nh?m và t?m h?p kim nh?m có th? ???c hàn b?ng hàn xung ?i?n c?c vonfram. Nh?m và t?m h?p kim nh?m có th? s? d?ng hàn h? quang vonfram, hàn h? quang khí h?n h?p argon-helium, hàn MIG, hàn MIG xung.
Nh?m và h?p kim nh?m Th?ng s? hàn TIG:
| ?? dày m?i hàn mm |
???ng kính day mm |
???ng kính ?i?n c?c vonfram mm |
Nhi?t ?? làm nóng tr??c ℃ |
Hàn hi?n t?i A |
T?c ?? dòng ch?y argon L/min |
Kh?u ?? vòi phun mm |
S? l?p (tích c?c / tiêu c?c) |
chú thích |
| 1 | 1.6 | 2 | — | 40~60 | 7~9 | 8 | Tích c?c 1 | M?t bích hàn |
| 1.5 | 1.6~2.0 | 2 | — | 50~80 | 7~9 | 8 | Tích c?c 1 | |
| 2 | 2~2.5 | 2~3 | — | 90~120 | 8~12 | 8~12 | Tích c?c 1 | Hàn m?ng |
| 3 | 2~3 | 3 | — | 150~180 | 8~12 | 8~12 | Tích c?c 1 |
Y M?ng |
| 4 | 3 | 4 | — | 180~200 | 10~15 | 8~12 | 1~2/1 | |
| 5 | 3~4 | 4 | — | 180~240 | 10~15 | 10~12 | 1~2/1 | |
| 6 | 4 | 5 | — | 240~280 | 16~20 | 14~16 | 1~2/1 | |
| 8 | 4~5 | 5 | 100 | 160~320 | 16~20 | 14~16 | 2/1 | |
| 10 | 4~5 | 5 | 100~150 | 280~340 | 16~20 | 14~16 | 3~4/1~2 | |
| 12 | 4~5 | 5~6 | 150~180 | 300~360 | 18~22 | 16~20 | 3~4/1~2 | |
| 14 | 5~6 | 5~6 | 180~200 | 340~380 | 20~24 | 16~20 | 3~4/1~2 | |
| 16 | 5~6 | 6 | 200~220 | 340~380 | 20~24 | 16~20 | 4~5/1~2 | |
| 18 | 5~6 | 6 | 200~240 | 360~400 | 25~30 | 16~20 | 4~5/1~2 | |
| 20 | 5~6 | 6 | 200~260 | 360~400 | 25~30 | 20~22 | 4~5/1~2 | |
| 16~20 | 5~6 | 6 | 200~260 | 300~380 | 25~30 | 16~20 | 2~3/2~3 | |
| 22~25 | 5~6 | 6~7 | 200~260 | 360~400 | 30~35 | 20~22 | 3~4/3~4 |
N?u có b?t k? quan tam ??n ?i?n c?c vonfram, xin vui lòng liên h? v?i chúng t?i th?ng qua các ph??ng pháp sau ?ay.
Email: sales@chinatungsten.com
nh? v?y.: +86 592 512 9696/+86 592 512 9595
Thêm th?ng tin>>
