li?u l??ng h?t vonfram
H?t vonfram ???c oxy hóa(chǎn) trong m?i tr??ng oxy ? 650oC và gi?i phóng 195,85 Kcal / mol. Do ?ó, m?u s? ???c nung nóng ??n nhi?t ?? cao m?t cách nhanh chóng và b? oxy hóa(chǎn) thành CO2 và SO2.
K?t qu? th? nghi?m ???c thay ??i v?i li?u l??ng h?t vonfram, sau ?ay là b?ng ?? hi?n th? k?t qu? th? nghi?m khác nhau b?ng cách s? d?ng 0,5kg m?u và 0,5g, 1,5g, 2,0g và 2,5g t? th?ng.
| Tu?n ra(g) | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | ||||||
| N?i dung | C | S | C | S | C | S | C | S | C | S | |
| A | 1 | .62 | 0.037 | 0.62 | 0.037 | 0.62 | 00.037 | 0.62 | 0.037 | 0.62 | 0.037 |
| 2 | 0.590 | 0.0316 | 0.618 | 0.0366 | 0.614 | 0.0355 | 0.612 | 0.0345 | 0.617 | 0.0345 | |
| 3 | 0.52 | 2.54 | 0.25 | 0.41 | 0.28 | 1.00 | 0.69 | 1.34 | 0.65 | 0.25 | |
| B | 1 | 4.00 | 0.026 | 4.00 | 0.028 | 4.00 | 0.028 | 4.00 | 0.028 | 4.00 | 0.028 |
| 2 | 3.60 | 0.024 | 3.98 | 0.028 | 3.97 | 0.031 | 3.98 | 0.028 | 3.98 | 0.028 | |
| 3 | 0.57 | 13.76 | 0 | 1.83 | 0.15 | 1.56 | 0.25 | 1.56 | 0.15 | 2.09 | |
| C | 1 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | |||||
| 2 | 4.10 | <0.04 | 4.86 | 0.053 | 4.88 | 0.054 | 4.88 | 0.056 | 4.89 | 0.054 | |
| 3 | 0.51 | 64 | 0.35 | 1.64 | 0.12 | 1.65 | 0.12 | 1.23 | 0.54 | 0.86 | |
L?u y:
??????????? A: Thép carbon
??????????? B: gang
??????????? C: Ferricrom carbon cao
??????????? 1: Giá tr? tiêu chu?n (%)
??????????? 2: Giá tr? th? nghi?m (n = 5) (%)
??????????? 3: Khác bi?t (%)
Do ?ó, l?a ch?n s? l??ng là m?t quá trình quan tr?ng ?? ki?m tra giá tr? C và S.
N?u b?n có b?t k? quan tam ??n h?t vonfram, xin vui lòng liên h? v?i Zimbungsten.
Email:sales@chinatungsten.com
?T.: +86 592 5129696/5129595
Thêm th?ng tin>>
